Звездный бонус clash of clans появился в игре, после январского обновления 2016 года. Выиграй пять звезд в многопользовательском режиме и получите Звездный бонус Clash of Clans! Это поощрение за победы над врагом, является существенным дополнением к бонусу лиги и помогает в накоплении ресурсов. Размер полного (100%) звездного бонуса вашей лиги можно посмотреть в игре, нажав на кнопку В бой, затем в нижнем правом углу меню многопользовательского режима нажать на иконку i .
Звездный Бонус Clash of Clans — Что нужно знать?
- Полученный звездный бонус clash of clans хранится в сокровищнице под защитой.
- Возможность заработать Звездный бонус появляется каждые 24 часа.
- Звезды для звездного бонуса начисляются за месть.
- Чем выше лига, тем больше бонус.
Зарабатываем звезды для получения звездного Бонуса Clash of Clans!
- Одну звезду — за разрушение деревни на 50 %.
- Две звезды — за разрушение деревни на 50 % и уничтожение Ратуши.
- Три звезды — за уничтожение деревни на 100 %.
Звездный Бонус Clash of Clans зависит от уровня Лиги — Таблица зависимости.
ЛИГА | Звездный бонус 100 % | |||
| | | ||
Без лиги | 10 000 | 10 000 | 0 | |
Бронзовая III | ![]() | 30 000 | 30 000 | 0 |
Бронзовая II | ![]() | 40 000 | 40 000 | 0 |
Бронзовая I | ![]() | 50 000 | 50 000 | 0 |
Серебряная III | ![]() | 60 000 | 60 000 | 0 |
Серебряная II | ![]() | 80 000 | 80 000 | 0 |
Серебряная I | ![]() | 100 000 | 100 000 | 0 |
Золотая III | 120 000 | 120 000 | 200 | |
Золотая II | 140 000 | 140 000 | 400 | |
Золотая I | 160 000 | 160 000 | 600 | |
Хрустальная III | ![]() | 180 000 | 180 000 | 800 |
Хрустальная II | ![]() | 200 000 | 200 000 | 1 000 |
Хрустальная I | ![]() | 220 000 | 220 000 | 1 100 |
Мастер III | 240 000 | 240 000 | 1 200 | |
Мастер II | 260 000 | 260 000 | 1 300 | |
Мастер I | 280 000 | 280 000 | 1 400 | |
Чемпионская III | 300 000 | 300 000 | 1 500 | |
Чемпионская II | 320 000 | 320 000 | 1 600 | |
Чемпионская I | 340 000 | 340 000 | 1 700 | |
Титан III | 360 000 | 360 000 | 1 800 | |
Титан II | 360 000 | 360 000 | 1 800 | |
Титан I | 360 000 | 360 000 | 1 800 | |
Легендарная | 360 000 | 360 000 | 1 800 |
Рекомендую к прочтению:
Трофейная Лига Клэш оф Кланс
Узнай больше о Clash of Clans: